Artykuły
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.
* Produkcja na zamówienie

| Nr art. | 505.071.00.1 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.071.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.071.00.3 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.071.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowoszary / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.071.00.5 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.071.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.071.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.071.00.8* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | czarny / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.072.00.1 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.072.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.072.00.3 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.072.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowoszary / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.072.00.5 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.072.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.072.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.072.00.8* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | czarny / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.073.00.1 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.073.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.073.00.3 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.073.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowoszary / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.073.00.5 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.073.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.073.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.073.00.8* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | czarny / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.074.00.1 |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.074.00.2* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.074.00.3 |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | lava / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.074.00.4* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | piaskowoszary / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.074.00.5 |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | dąb / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.074.00.6* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.074.00.7* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.074.00.8* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | czarny / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.075.00.1 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.075.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.075.00.3 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.075.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowoszary / lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.075.00.5 |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.075.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.075.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / lakierowany mat |

| Nr art. | 505.075.00.8* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | czarny / lakierowany mat |
Informacje dodatkowe
- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon





































































































































