Artykuły
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.
* Produkcja na zamówienie

| Nr art. | 505.282.00.1* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.282.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.282.00.3* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.282.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.282.00.5* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.282.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.282.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.283.00.1* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.283.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.283.00.3* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.283.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.283.00.5* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.283.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.283.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.303.00.1* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.303.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.303.00.3* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.303.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.303.00.5* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.303.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.303.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.323.00.1* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.323.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.323.00.3* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.323.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.323.00.5* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.323.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.323.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.284.00.1* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.284.00.2* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.284.00.3* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.284.00.4* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.284.00.5* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.284.00.6* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.284.00.7* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.304.00.1* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.304.00.2* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.304.00.3* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.304.00.4* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.304.00.5* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.304.00.6* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.304.00.7* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.324.00.1* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.324.00.2* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.324.00.3* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.324.00.4* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.324.00.5* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.324.00.6* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.324.00.7* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.285.00.1* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.285.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.285.00.3* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.285.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.285.00.5* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.285.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.285.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.305.00.1* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.305.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.305.00.3* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.305.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.305.00.5* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.305.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.305.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.325.00.1* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.325.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.325.00.3* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.325.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.325.00.5* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.325.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.325.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.345.00.1* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.345.00.2* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.345.00.3* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.345.00.4* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.345.00.5* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.345.00.6* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.345.00.7* |
| Mix & Match | Tak |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.286.00.1* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.286.00.2* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | biały / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.286.00.3* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | lava / Lakierowany mat |

| Nr art. | 505.286.00.4* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk |

| Nr art. | 505.286.00.5* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | dąb / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.286.00.6* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | orzech hickory / Melaminowa struktura drewna |

| Nr art. | 505.286.00.7* |
| Mix & Match | Nie |
| Kolor / powierzchnia | szarobeżowy / Lakierowany mat |
Informacje dodatkowe
- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon




































































































































































