Geberit PE
Kształtki
Kolana
8
Trójniki
12
Zwężki
3
Czyszczaki
6
Złączki przejściowe
1
Specjalne kształtki
5
Produkty
30
Części zamienne
5

Geberit PE
Ochronne kołpaki zabezpieczające Geberit PE
Ochronne kołpaki zabezpieczające Geberit PE
2020 -
# | Nr art. | Oznaczenie |
---|---|---|
1 | 364.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
2 | 241.794.00.1 | Uszczelka wargowa Geberit EPDM, symetryczna: d=75mm |
2 | 241.795.00.1 | Uszczelka wargowa Geberit EPDM, symetryczna: d=90mm |
6 Artykuł

Geberit PE
Ochronne kołpaki zabezpieczające Geberit PE
Ochronne kołpaki zabezpieczające Geberit PE
1970 - 2022
# | Nr art. | Oznaczenie |
---|---|---|
1 | 364.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
1 | 365.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=75mm, DN=70 |
1 | 366.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=90mm, DN=90 |
6 Artykuł

Geberit PE
Czyszczaki Geberit PE 90° z okrągłym otworem rewizyjnym
Czyszczaki Geberit PE 90° z okrągłym otworem rewizyjnym
1970 -
# | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | 240.331.00.1 | Zaślepka do czyszczaków Geberit PE: d=90mm | ø 90 mm |
1 | 240.332.00.1 | Zaślepka do czyszczaków Geberit PE: d=75mm | ø 75 mm |
1 | 367.809.16.1 | Zaślepka do czyszczaków Geberit PE: d=125–160mm | ø 125–160 mm |
6 Artykuł

Geberit PE
Czyszczaki Geberit PE 90° z owalnym otworem rewizyjnym
Czyszczaki Geberit PE 90° z owalnym otworem rewizyjnym
1970 -
# | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | 853.928.00.1 | Uszczelka do czyszczaka Geberit PE: DN=100–150 | ø 110–160 mm |
1 | 853.970.00.1 | Uszczelka do czyszczaka Geberit PE: DN=200–300 | ø 200–315 mm |
2 | 853.390.27.1 | Pokrywa czyszczaków z otworem owalnym Geberit: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110–160 mm |
6 Artykuł

Geberit PE
Czyszczaki Geberit PE 45° z okrągłym otworem rewizyjnym
Czyszczaki Geberit PE 45° z okrągłym otworem rewizyjnym
1970 -
# | Nr art. | Oznaczenie |
---|---|---|
1 | 367.809.16.1 | Zaślepka do czyszczaków Geberit PE: d=125–160mm |
1.1 | 853.405.00.1 | Uszczelka kompresyjna Geberit: di=108mm |
4 Artykuł