Geberit PE
Kształtki

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
| 2 | 242.283.00.1 | Uszczelka wargowa Geberit EPDM, symetryczna: d=160mm |
| 2 | 241.795.00.1 | Uszczelka wargowa Geberit EPDM, symetryczna: d=90mm |
6 Artykuły

Ochronne kołpaki zabezpieczające Geberit PE
1970 - 2022
| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 369.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=160mm, DN=150 |
| 1 | 366.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=90mm, DN=90 |
| 1 | 367.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=110mm, DN=100 |
6 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.332.00.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=75mm | ø 75 mm |
| 1 | 367.810.16.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=110mm | ø 110 mm, geometria wewnętrzna zoptymalizowana pod kątem przepływu |
| 1 | 367.809.16.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=125-160mm | ø 125–160 mm |
9 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.928.00.1 | Uszczelka do czyszczaka Geberit PE: DN=100-150 | ø 110–160 mm |
| 1 | 853.970.00.1 | Uszczelka do czyszczaka Geberit PE: DN=200-300 | ø 200–315 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | Pokrywa Geberit do czyszczaka z owalnym otworem: d=110-160mm, DN=100-150 | ø 110–160 mm |
4 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=125-160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Uszczelka kompresyjna Geberit: di=108mm |
2 Artykuły