Baterie
Baterie stojące, zasilanie sieciowe
17
Baterie stojące, zasilanie bateryjne
17
Baterie stojące, zasilanie generatorowe
Baterie stojące, baterie samozamykające
2
Montaż stojący, mieszacz jednouchwytowy
3
Montaż naścienny, zasilanie sieciowe
5
Montaż naścienny, zasilanie bateryjne
3
Montaż naścienny, zasilanie generatorowe
3
Montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami
3
Produkty
6
Części zamienne
4
Baterie
Baterie umywalkowe Piave i Brenta, stojące, z natynkową skrzynką funkcyjną
Baterie umywalkowe Piave i Brenta, stojące, z natynkową skrzynką funkcyjną
2017 -
# | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Elementy mocujące Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących | ||
2 | 243.667.14.1 | Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca | ||
2 | 243.667.21.1 | Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca: Chrom błyszczący | ||
48 Artykuł
Baterie
Baterie umywalkowe Piave i Brenta, stojące, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
Baterie umywalkowe Piave i Brenta, stojące, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
2017 -
# | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Do strony z częściami zamiennymi: | |||
2 | 243.666.00.1 | Elementy mocujące Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących | ||
3 | 243.668.14.1 | Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca | ||
48 Artykuł
Baterie
Baterie umywalkowe typ 186, zasilanie sieciowe/bateryjne/generatorowe
Baterie umywalkowe typ 186, zasilanie sieciowe/bateryjne/generatorowe
2009 -
# | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Korpus baterii Geberit z okrągłym otworem, do baterii umywalkowej typ 186: Chrom błyszczący | |
1 | 242.246.00.1 | Korpus baterii Geberit bez okrągłego otworu, do baterii umywalkowej typ 186: Chrom błyszczący | |
1.1 | 241.654.00.1 | Pierścień ozdobny Geberit do baterii umywalkowych typy 86 i 186 | |
8 Artykuł
Baterie
Baterie umywalkowe typ 185, zasilanie sieciowe/bateryjne/generatorowe
Baterie umywalkowe typ 185, zasilanie sieciowe/bateryjne/generatorowe
2009 -
# | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Korpus baterii Geberit z okrągłym otworem, do baterii umywalkowej typ 185: Chrom błyszczący | |
1 | 242.244.00.1 | Korpus baterii Geberit bez okrągłego otworu, do baterii umywalkowej typ 185: Chrom błyszczący | |
2 | 240.753.00.1 | Śruba blokująca Geberit do baterii umywalkowych typy 85, 86, 185 i 186 | |
8 Artykuł