Kształtki
Kształtki

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
| 2 | 242.283.00.1 | Uszczelka wargowa Geberit EPDM, symetryczna: d=160mm |
| 2 | 241.795.00.1 | Uszczelka wargowa Geberit EPDM, symetryczna: d=90mm |
6 Artykuły

Ochronne kołpaki zabezpieczające Geberit PE
1970 - 2022
| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 369.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=160mm, DN=150 |
| 1 | 366.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=90mm, DN=90 |
| 1 | 367.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=110mm, DN=100 |
6 Artykuły