Geberit PE
Syfony i elementy przyłączeniowe do urządzeń

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 853.615.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=56mm |
| 1 | 853.622.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=160mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=75mm |
17 Artykuły

Kolana odsadzkowe z PVC
2007 -
| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Uszczelka wargowa Geberit PE do kolana przyłączeniowego: d=90mm, DN=90 | |
| 2 | 241.722.00.1 | Uszczelka gumowa Geberit do kolana odsadzkowego z PVC/ ABS: d=110/90mm | Tylko do nr art. 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
2 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 853.619.92.1 | Zaślepka ochronna do kielicha Geberit: d=110mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=75mm |
| 2 | 853.528.00.1 | Uszczelka Geberit PE do kielichów kompensacyjnych (do roku produkcji 2013): d=110mm, DN=100 |
7 Artykuły

Syfony rurowe Geberit PE
1970 -
| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 365.783.00.1 | Uszczelka kompresyjna Geberit PE: d=75mm |
| 1 | 364.783.00.1 | Uszczelka kompresyjna Geberit: di=59mm |
| 1 | 367.783.00.1 | Uszczelka kompresyjna Geberit PE: d=110mm |
8 Artykuły

Przyłącza do WC
1970 -
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 367.789.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm do roku produkcji 1995 (patrz oryginał) | |
| 1 | 367.988.00.1 | Uszczelka Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm do roku produkcji 1995 (patrz oryginał) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Uszczelka wargowa Geberit PE do kolana przyłączeniowego: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm od roku produkcji 1995 (patrz oryginał) | |
7 Artykuły

Kielichy Geberit PE
1970 - 2026
| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 853.618.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=90mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=75mm |
| 1 | 853.620.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=125mm |
20 Artykuły