Narzędzia
Narzędzia do Geberit FlowFit

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 2 | 690.314.00.1 | Gradownik/kalibrator Geberit FlowFit do systemów innych producentów d25 s=3,5-3,7mm |
| 2 | 690.313.00.1 | Gradownik/kalibrator Geberit FlowFit do systemów innych producentów d25 s=2,5-3mm |
| 2 | 690.310.00.1 | Gradownik/kalibrator Geberit FlowFit do systemów innych producentów d16 s=2-2,2mm |
12 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 1 | 691.161.00.1 | Walizka Geberit FlowFit na narzędzia do obróbki | |
| 3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Pojemność=120ml | 90000 |
| 4 | 691.032.00.1 | Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [1]: d=16/20/25/32/40mm | |
17 Artykuły
![Zestaw szczęk zaciskowych Geberit FlowFit d16–75 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/35/78/DAS_2163578_20231114_072258.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Pojemność=120ml | 90000 |
| 4 | 691.034.00.1 | Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [2]: d=50/63/75mm | |
| 4 | 691.033.00.1 | Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [2]: d=16/20/25/32/40mm | |
15 Artykuły
![Zestawy szczęk zaciskowych Geberit FlowFit d16–40 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/34/87/DAS_2163487_20231114_072255.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Pojemność=120ml | 90000 |
| 4 | 691.033.00.1 | Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [2]: d=16/20/25/32/40mm | |
| 5 | 690.300.00.1 | Kalibrator Geberit FlowFit 16-40 | |
10 Artykuły
![Zestawy szczęk zaciskowych Geberit FlowFit d16–40 [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/34/83/DAS_2163483_20241104_091511.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 1 | 691.153.00.1 | Walizka Geberit FlowFit do modułów napędowych zaciskarki ACO 103 [1] | |
| 3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Pojemność=120ml | 90000 |
| 4 | 691.032.00.1 | Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [1]: d=16/20/25/32/40mm | |
11 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 2 | 691.030.00.1 | Ręczna zaciskarka Geberit FlowFit: d=16/20/25/32/40mm | |
| 3.1 | 690.936.00.1 | Zestaw kółka tnącego Geberit do nożyc do rur: d=14-26mm | |
| 4 | 690.915.00.1 | Geberit FlowFit PowerTest w walizce: d=16/20/25/32/40mm | |
10 Artykuły