Narzędzia
Narzędzia do Geberit Mapress
![Zestawy opasek zaciskowych Geberit Mapress [1] [2], w walizce](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/19/67/DAS_4471967_20241009_082249.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 1 | 691.179.00.1 | Walizka Geberit na obrotowe pierścienie zaciskowe [1] / [2], z wkładem, pusta: ABS | |
| 3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Pojemność=120ml | 90000 |
| 4 | 90351 | Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit: d=12-108mm | |
13 Artykuły
![Zestawy opasek zaciskowych Geberit Mapress [4], w walizce, d76.1-108](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/70/37/DAS_1777037_20231114_072204.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 4 | 90351 | Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit: d=12-108mm | |
| 4.1 | 90358 | Marker Geberit Mapress: Ostrze=Zaokrąglony | |
| 5 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Pojemność=120ml | 90000 |
4 Artykuły
![Zestawy opasek zaciskowych Geberit Mapress [2XL], w walizce, d108](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/25/DAS_3708025_20231114_074145.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90799 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2XL] / [3]: d=108mm | 90673 | |
| 3 | 691.187.00.1 | Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 222 [2XL]: d=108mm | Do zaciskania końcowego ø 108 mm | |
| 3 | 691.186.00.1 | Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 221 [2XL]: d=76.1/88.9/108mm | Do zaciskania wstępnego ø 108 mm | |
7 Artykuły
![Zestawy opasek zaciskowych Geberit Mapress [2XL], w walizce, d76,1–88,9](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/24/DAS_3708024_20231114_074143.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 2 | 90797 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2XL] / [3]: d=76.1mm | 90671 |
| 2 | 90798 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2XL] / [3]: d=88.9mm | 90672 |
| 3 | 691.186.00.1 | Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 221 [2XL]: d=76.1/88.9/108mm | |
7 Artykuły
![Zestawy opaski zaciskowej Geberit Mapress [3], w walizce, d108](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/77/DAS_3708077_20231114_081541.jpg)
5 Artykuły
![Zestawy opasek zaciskowych Geberit Mapress [3], w walizce, d76,1–88,9](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/43/DAS_3708043_20240620_150431.jpg)
6 Artykuły
![Zestawy opasek zaciskowych Geberit Mapress [3], w walizce, d35–66,7](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/41/DAS_3708041_20241106_121120.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 691.181.00.1 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]: d=35mm | ||
| 2 | 691.185.00.3 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]: d=66.7mm | 691.185.00.1 | |
| 2 | 691.183.00.1 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]: d=54mm | ||
11 Artykuły
![Zestawy opasek zaciskowych Geberit Mapress [2], w walizce](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/38/DAS_3708038_20231114_075349.jpg)
| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 691.185.00.3 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]: d=66.7mm | 691.185.00.1 | |
| 2 | 691.183.00.1 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]: d=54mm | ||
| 2 | 691.181.00.1 | Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]: d=35mm | ||
12 Artykuły