Kształtki
Kształtki

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.332.00.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=75mm | ø 75 mm |
| 1 | 367.810.16.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=110mm | ø 110 mm, geometria wewnętrzna zoptymalizowana pod kątem przepływu |
| 1 | 367.809.16.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=125-160mm | ø 125–160 mm |
9 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.928.00.1 | Uszczelka do czyszczaka Geberit PE: DN=100-150 | ø 110–160 mm |
| 1 | 853.970.00.1 | Uszczelka do czyszczaka Geberit PE: DN=200-300 | ø 200–315 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | Pokrywa Geberit do czyszczaka z owalnym otworem: d=110-160mm, DN=100-150 | ø 110–160 mm |
4 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=125-160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Uszczelka kompresyjna Geberit: di=108mm |
2 Artykuły