Geberit PE
Łączniki

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 853.615.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=56mm |
| 1 | 853.622.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=160mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=75mm |
17 Artykuły

Kielichy Geberit PE
1970 - 2026
| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 853.618.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=90mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=75mm |
| 1 | 853.620.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=125mm |
20 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.615.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=56mm | |
| 1 | 853.614.92.1 | Zaślepka ochronna Geberit: d=50mm | |
| 1 | 853.619.92.1 | Zaślepka ochronna do kielicha Geberit: d=110mm | |
33 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 366.781.16.1 | Zaślepka Geberit PE: d=90mm |
| 1 | 362.781.16.1 | Zaślepka Geberit PE: d=48mm |
| 1 | 367.781.16.1 | Zaślepka Geberit PE: d=110mm |
17 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 363.780.16.1 | Nakrętka Geberit PE: Materiał=PP, d=56mm |
| 1 | 362.780.16.1 | Nakrętka Geberit PE: Materiał=PP, d=48mm |
| 1 | 360.780.16.1 | Nakrętka Geberit PE: Materiał=PP, d=40mm |
39 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=125-160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Uszczelka kompresyjna Geberit: di=108mm |
2 Artykuły