Wpusty dachowe
Wpusty dachowe

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Kratka osłonowa do wpustu dachowego Geberit Pluvia o przepustowości 12 / 25 l/s | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Element wlotowy Geberit | |
| 2 | 243.734.00.1 | Uszczelka wargowa do przelewu awaryjnego Geberit Pluvia i zestawu przyłączeniowego paroizolacji 12 litrów | Tylko do nr art. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
5 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Kratka osłonowa do wpustu dachowego Geberit Pluvia o przepustowości 12 / 25 l/s | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Element wlotowy Geberit | |
| 2 | 243.733.00.1 | Kratka osłonowa z odlewu aluminiowego, do wpustu dachowego Geberit Pluvia | |
8 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Zestaw przeciwburzowy Geberit Pluvia |
| 2 | 359.561.00.1 | Kratka osłonowa do wpustu dachowego Geberit Pluvia o przepustowości 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Element wlotowy Geberit |
15 Artykuły

Wpusty dachowe Geberit Pluvia z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym do odpływów liniowych
1997 - 2018
| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Kratka osłonowa do wpustu dachowego Geberit Pluvia o przepustowości 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Element wlotowy Geberit |
| 2 | 240.296.00.1 | Izolacja przeciwroszeniowa do wpustu dachowego Geberit Pluvia: d=56mm |
3 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Zestaw przeciwburzowy Geberit Pluvia |
| 2 | 359.561.00.1 | Kratka osłonowa do wpustu dachowego Geberit Pluvia o przepustowości 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Element wlotowy Geberit |
12 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 240.242.00.1 | Ramka kratki do Geberit Pluvia do zestawu uzupełniającego dla ruchu kołowego |
| 2 | 240.241.00.1 | Ramka kratki do Geberit Pluvia do zestawu uzupełniającego dla ruchu kołowego |
| 3 | 240.240.00.1 | Studzienka rurowa wpustu tarasowego Geberit |
5 Artykuły

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.510.00.1 | Kratka osłonowa do wpustu dachowego Geberit Pluvia: d=56mm | Średnica zewnętrzna 170 mm |
| 3 | 853.003.00.1 | Kratka do wpustu dachowego Geberit Pluvia | |
| 4 | 359.512.00.1 | Pierścień mocujący Geberit | |
5 Artykuły

Wpusty dachowe Geberit Pluvia seria 5, d75
1978 - 2003
| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.530.00.1 | Kratka osłonowa do wpustu dachowego Geberit Pluvia: d=75mm | Średnica zewnętrzna 270 mm |
| 3 | 359.532.00.1 | Pierścień mocujący Geberit | |
| 4 | 359.531.00.1 | Pierścień ochronny od żwiru do wpustu dachowego Geberit Pluvia |
3 Artykuły