Artykuły
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.

| Nr art. | 243.490.11.1 |
| Kolor / powierzchnia | biały-alpin |
| PLN netto | 15'866,10 |
Moja lista (0)
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.

| Nr art. | 243.490.11.1 |
| Kolor / powierzchnia | biały-alpin |
| PLN netto | 15'866,10 |
| Typ dokumentu | Dokumenty | Język | |
|---|---|---|---|
Deklaracja zgodności | Geberit AquaClean Tuma Comfort/Classic | PL i 28 innych | |
Dowód kontroli | UN38.3, Lithium Varta | - | |
Dowód kontroli | UN38.3, Lithium Panasonic CR2032 | - | |
Dowód kontroli | UN38.3, Lithium Omnergy CR2032 | - | |
Dowód kontroli | UN38.3, Lithium Jauch CR2032 | - | |
Instrukcja montażu | Gniazdo do przyłącza elektrycznego | - | |
Instrukcja montażu | Geberit AquaClean Tuma Comfort / Classic | - | |
Karta charakterystyki | Środek do usuwania osadów z kamienia AquaClean | PL |
PL i 28 innych
PL