Artykuły
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.

Zastępuje nr art. 90093
| Nr art. | 90092 |
| G | 3/4 ″ |
| da, ø | 24 mm |

| Nr art. | 90094 |
| G | 1 ″ |
| da, ø | 30 mm |

| Nr art. | 90095 |
| G | 1 1/4 ″ |
| da, ø | 39 mm |

| Nr art. | 90096 |
| G | 1 1/2 ″ |
| da, ø | 45 mm |

| Nr art. | 90097 |
| G | 1 3/4 ″ |
| da, ø | 50 mm |

| Nr art. | 90098 |
| G | 2 3/8 ″ |
| da, ø | 66 mm |
Informacje dodatkowe
- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C










