Artykuły
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.
* Ceny rekomendowane

| Nr art. | 25042 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Nr art. | 25048 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Nr art. | 25049 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Moja lista (0)
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.
* Ceny rekomendowane

| Nr art. | 25042 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Nr art. | 25048 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Nr art. | 25049 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM 0–100 °C |
Materiał Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305) |
Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM 0–100 °C |
Materiał Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305) |
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów
Kliknij na daną właściwość, aby wyszukać więcej produktów
| Typ dokumentu | Dokumenty | Język | |
|---|---|---|---|
Deklaracja środowiskowa produktu | - |

| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 1 | 90086 | Uszczelka płaska Geberit Mapress EPDM czarna: da=66mm, di=51mm, s=3mm, G=2 3/8'' | |
| 1 | 90397 | Uszczelka płaska Geberit Mapress EPDM czarna: da=57mm, di=42mm, s=3mm, G=2'' | |
| 1 | 600.082.00.1 | Uszczelka płaska Geberit Mapress z kompozytu włóknistego: da=34.7mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8'' | 600.024.00.1 |
26 Artykuły