Artykuły
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.
* Ceny rekomendowane

| Nr art. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Nr art. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Nr art. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Nr art. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Moja lista (0)
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.
* Ceny rekomendowane

| Nr art. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Nr art. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Nr art. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Nr art. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM 0–100 °C |
Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM 0–100 °C |
Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów
Kliknij na daną właściwość, aby wyszukać więcej produktów
| Typ dokumentu | Dokumenty | Język | |
|---|---|---|---|
Deklaracja zgodności | Złączka/kształtka zapakowana w pudełko + worek | PL i 26 innych | |
Deklaracja środowiskowa produktu | Geberit Mapress Stal nierdzewna, kształtki | - |
PL i 26 innych

| # | Nr art. | Oznaczenie | Zastępuje |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.092.00.1 | Uszczelka płaska Geberit Mapress z kompozytu włóknistego: da=78.3mm, di=57mm, s=2mm, G=2 3/4'' | 600.032.00.1 |
| 1 | 90086 | Uszczelka płaska Geberit Mapress EPDM czarna: da=66mm, di=51mm, s=3mm, G=2 3/8'' | |
| 1 | 600.087.00.1 | Uszczelka płaska Geberit Mapress z kompozytu włóknistego: da=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4'' | 600.027.00.1, 90077 |
33 Artykuły