Artykuły
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.
* Ceny rekomendowane

| Nr art. | 307.345.14.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Nr art. | 310.345.14.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |
Moja lista (0)
Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby zobaczyć więcej opcji dla każdego artykułu.
* Ceny rekomendowane

| Nr art. | 307.345.14.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Nr art. | 310.345.14.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |
Temperatura składowania ≤ 40 °C |
Materiał PE-S2 |
Rozszerzalność cieplna 0.17 mm/(m·K) |
Przewodnictwo cieplne rurociągu 0.43 W/(m·K) |
Temperatura składowania ≤ 40 °C |
Materiał PE-S2 |
Rozszerzalność cieplna 0.17 mm/(m·K) |
Przewodnictwo cieplne rurociągu 0.43 W/(m·K) |
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów
Kliknij na daną właściwość, aby wyszukać więcej produktów
Zaślepka z PP

| # | Nr art. | Oznaczenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=125-160mm | ø 110–160 mm |
| 1 | 240.332.00.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=75mm | |
| 1 | 240.331.00.1 | Zaślepka do czyszczaka Geberit PE: d=90mm | |
8 Artykuły